| JOGOS SEMI FINAIS | |||||
| MARCELO | 1 | X | 0 | BRUNO | |
| ROBERTO | 2 | X | 2 | SYLVIO | |
| DISPUTA DO 5º AO 8º | |||||
| LUIZ CARLOS | 1 | X | 0 | MARCÃO | |
| VINÍCIUS | 0 | X | 1 | JORGE | |
| FINAL | |||||
| MARCELO | 0 | X | 0 | ROBERTO | |
| DISPUTA 3° LUGAR | |||||
| SYLVIO | 1 | X | 1 | BRUNO | |
| DISPUTA 5º LUGAR | |||||
| LUIZ CARLOS | 0 | X | 0 | JORGE | |
| DISPUTA 7° LUGAR | |||||
| VINÍCIUS | 2 | X | 2 | MARCÃO | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário