PG | V | E | D | GF | GC | S | ||
1 | OSWALDO | 19 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | BRUNO | 17 | 5 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
3 | MARCELO | 17 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 |
4 | ROBERTO | 16 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | LUIZ CARLOS | 15 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 |
6 | NILSON | 14 | 3 | 5 | 2 | 8 | 4 | 4 |
7 | LUCAS | 13 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | -3 |
8 | GILBERTO | 12 | 3 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 |
9 | GUSTAVO | 11 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
10 | VINÍCIUS | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | -5 |
11 | JORGE | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | -11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário