domingo, 27 de maio de 2018

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA 2ª ETAPA:

  CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
  PG V E D GF GC S % APROV.  
  1 JORGE 17 5 2 1 12 6 6 71%  
  2 SYLVIO 15 5 0 3 14 12 2 63%  
  3 BRUNO 14 4 2 2 12 11 1 58%  
  4 GILBERTO 13 4 1 3 16 9 7 54%  
  5 MARCÃO 10 3 1 4 9 9 0 42%  
  6 VINÍCIUS 10 2 4 2 10 10 0 42%  
  7 LUIZ CARLOS 9 2 3 3 7 9 -2 38%  
  8 ROBERTO 8 2 2 4 10 13 -3 33%  
  9 SÉRGIO ZONATTO 3 0 3 5 2 13 -11 13%  

Nenhum comentário:

Postar um comentário