2ª ETAPA DE DADINHO | ||||||||
26.05.2018 - CT ROBERTÃO | ||||||||
RODADA 1 | ||||||||
ROBERTO | 0 | X | 0 | LUIZ CARLOS | ||||
BRUNO | 1 | X | 1 | MARCÃO | ||||
ZONATTO | 1 | X | 1 | JORGE | ||||
SYLVIO | 2 | X | 0 | GILBERTO | ||||
RODADA 2 | ||||||||
GILBERTO | 1 | X | 2 | BRUNO | ||||
LUIZ CARLOS | 0 | X | 0 | ZONATTO | ||||
VINÍCIUS | 0 | X | 0 | ROBERTO | ||||
JORGE | 2 | X | 1 | SYLVIO | ||||
RODADA 3 | ||||||||
JORGE | 0 | X | 1 | MARCÃO | ||||
BRUNO | 1 | X | 0 | ROBERTO | ||||
SYLVIO | 2 | X | 0 | ZONATTO | ||||
LUIZ CARLOS | 1 | X | 1 | VINÍCIUS | ||||
RODADA 4 | ||||||||
ZONATTO | 1 | X | 2 | VINÍCIUS | ||||
MARCÃO | 0 | X | 1 | LUIZ CARLOS | ||||
ROBERTO | 1 | X | 2 | SYLVIO | ||||
GILBERTO | 0 | X | 1 | JORGE | ||||
RODADA 5 | ||||||||
ZONATTO | 0 | X | 2 | ROBERTO | ||||
VINÍCIUS | 1 | X | 0 | MARCÃO | ||||
LUIZ CARLOS | 0 | X | 3 | GILBERTO | ||||
BRUNO | 0 | X | 2 | JORGE | ||||
RODADA 6 | ||||||||
JORGE | 2 | X | 1 | LUIZ CARLOS | ||||
ROBERTO | 4 | X | 3 | MARCÃO | ||||
BRUNO | 2 | X | 4 | SYLVIO | ||||
GILBERTO | 1 | X | 1 | VINÍCIUS | ||||
RODADA 7 | ||||||||
SYLVIO | 1 | X | 4 | LUIZ CARLOS | ||||
MARCÃO | 1 | X | 2 | GILBERTO | ||||
ZONATTO | 0 | X | 0 | BRUNO | ||||
VINÍCIUS | 1 | X | 1 | JORGE | ||||
RODADA 8 | ||||||||
LUIZ CARLOS | 0 | X | 2 | BRUNO | ||||
VINÍCIUS | 1 | X | 2 | SYLVIO | ||||
GILBERTO | 4 | X | 2 | ROBERTO | ||||
MARCÃO | 1 | X | 0 | ZONATTO | ||||
RODADA 9 | ||||||||
ZONATTO | 0 | X | 5 | GILBERTO | ||||
BRUNO | 4 | X | 3 | VINÍCIUS | ||||
SYLVIO | 0 | X | 2 | MARCÃO | ||||
ROBERTO | 1 | X | 3 | JORGE |
O local onde se encontram os loucos por futebol de botão na modalidade dadinho em Curitiba.
domingo, 27 de maio de 2018
2ª ETAPA DE CURITIBA - TABELA DE JOGOS:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário