domingo, 11 de novembro de 2018

RANKING PARANAENSE 2018 POR PONTUAÇÃO
                     
POS. JOGADOR PG J V E D CF GC S % APROV.
                     
1 BRUNO 86 53 25 11 17 87 69 18 54,1%
2 MARCELO 80 48 23 11 14 65 51 14 55,6%
3 SYLVIO 77 45 22 11 12 61 46 15 57,0%
4 ROBERTO 76 54 20 16 18 55 57 -2 46,9%
5 VINÍCIUS 71 56 19 14 23 74 81 -7 42,3%
6 JORGE 64 55 15 19 21 58 65 -7 38,8%
7 LUIZ CARLOS 56 55 12 20 23 64 81 -17 33,9%
8 GILBERTO 43 27 12 7 8 36 26 10 53,1%
9 OSWALDO 37 21 10 7 4 26 17 9 58,7%
10 ALEX 36 20 11 3 6 44 37 7 60,0%
11 GUSTAVO 36 30 8 12 10 36 36 0 40,0%
12 NILSON 26 18 6 8 4 16 10 6 48,1%
13 LUCAS 22 19 6 4 9 17 23 -6 38,6%
14 ZONATTO 22 25 5 7 13 14 30 -16 29,3%
15 MARCÃO 15 17 4 3 10 16 27 -11 29,4%
16 PAULO 9 8 2 3 3 5 10 -5 37,5%
17 JOEL 5 9 1 2 6 4 12 -8 18,5%

Nenhum comentário:

Postar um comentário